S291109
Termovalorizzatore Sesto San Giovanni
Report Settimanale Camino A Valori medi giornalieri - Settimana dal  23/08/2010 al 29/08/2010
  Acido
Cloridrico
Ossido
di Carbonio
Anidride
Carbonica
Ossidi
di Azoto
Ammoniaca Biossidi
di  Zolfo
Carbonio organico
 totale
Giorno Note mg/Nm3 ID %  Note mg/Nm3 ID % Note %V ID % Note mg/Nm3 ID %  Note %V ID % Note mg/Nm3 ID %  Note mg/Nm3 ID % 
23/08/2010     0,3 95,5     3,4 95,5     7,0 95,5     121,0 95,5     1,3 95,5     3,8 95,5     1,9 95,5
24/08/2010     0,3 95,8     3,9 95,8     7,0 95,8     119,3 95,8     1,8 95,8     9,4 95,8     1,7 95,8
25/08/2010     0,2 95,8     3,6 95,8     7,1 95,8     119,2 95,8     2,3 95,8     1,9 95,8     1,8 95,8
26/08/2010     0,2 95,8     4,2 95,8     7,0 95,8     119,6 95,8     1,5 95,8     1,1 95,8     1,9 95,8
27/08/2010     0,2 95,8     4,5 95,8     7,0 95,8     110,7 95,8     1,6 95,8     0,5 95,8     1,6 95,8
28/08/2010     0,4 95,8     3,9 95,8     6,9 95,8     121,1 95,8     2,0 95,8     0,7 95,8     1,6 95,8
29/08/2010     0,4 95,8     4,2 95,8     6,8 95,8     119,8 95,8     1,4 95,8     0,4 95,8     1,6 95,8
Limiti 10,0 50,0 200,0 10,0 50,0 10,0
Media  7GG:     0,27 96     3,95 96     6,96 96     118,6 96     1,69 96     2,55 96     1,73 96
 
  Polveri Ossigeno Umidità Fumi Temperatura
Fumi
Pressione
Fumi
Portata Fumi 30Min NF
Giorno Note mg/Nm3 ID %  Note %V ID %  Note %V ID %  Note °C ID %  Note mBar ID %  Note Nm3/h ID %  N.°
23/08/2010     0,3 95,5     12,7 95,5     16,8 95,5     131,2 100,0     995,3 100,0     22557,6 95,5 44
24/08/2010     0,3 95,8     12,8 95,8     16,8 95,8     132,7 100,0     994,8 100,0     22584,2 95,8 48
25/08/2010     0,3 95,8     12,8 95,8     16,2 95,8     135,1 100,0     996,4 100,0     23167,6 95,8 48
26/08/2010     0,3 95,8     12,9 95,8     16,6 95,8     132,5 100,0     996,9 100,0     23205,1 95,8 48
27/08/2010     0,3 95,8     12,7 95,8     16,6 95,8     130,4 100,0     993,9 100,0     21983,4 95,8 48
28/08/2010     0,3 95,8     12,8 95,8     15,8 95,8     132,2 100,0     992,5 100,0     23269,7 95,8 48
29/08/2010     0,3 95,8     12,9 95,8     15,6 95,8     128,4 100,0     996,1 100,0     22617,1 95,8 48
Limiti 10,0
Media  7GG:     0,31 96     12,80 96     16,34 96     131,8 100     995,1 100     22772 96
Note:
(1) Assenza Registrazioni Medie
(2) Assenza Registrazioni I.D.
(3) Assenza Registrazioni Attributi
(4) Media Non Valida
(5) Valore superiore alla soglia