Termovalorizzatore Sesto San Giovanni
Report Settimanale Camino A Valori medi giornalieri - Settimana dal  12/09/2011 al 18/09/2011
  Acido
Cloridrico
Ossido
di Carbonio
Anidride
Carbonica
Ossidi
di Azoto
Ammoniaca Biossidi
di  Zolfo
Carbonio organico
 totale
Giorno Note mg/Nm3 ID %  Note mg/Nm3 ID % Note %V ID % Note mg/Nm3 ID %  Note %V ID % Note mg/Nm3 ID %  Note mg/Nm3 ID % 
12/09/2011 (4)       (4)       (4)       (4)       (4)       (4)       (4)      
13/09/2011 (4)       (4)       (4)       (4)       (4)       (4)       (4)      
14/09/2011     0,1 100,0     3,3 100,0     8,9 100,0     52,9 100,0     1,8 100,0     3,8 100,0     1,0 100,0
15/09/2011     0,3 100,0     2,7 100,0     8,1 100,0     50,2 100,0     1,3 100,0     7,8 100,0     0,8 100,0
16/09/2011     0,5 95,8     3,0 95,8     7,9 95,8     50,0 95,8     1,1 95,8     2,4 95,8     0,7 95,8
17/09/2011     0,3 97,9     3,7 97,9     7,8 97,9     50,4 97,9     1,4 97,9     2,9 97,9     0,6 97,9
18/09/2011     0,1 97,9     2,9 97,9     7,8 97,9     50,1 97,9     0,9 97,9     1,3 97,9     0,5 97,9
Limiti 10,0 50,0 200,0 10,0 50,0 10,0
Media  7GG:     0,04 99     3,33 99     7,87 99     50,4 99     2,65 99     1,97 99     0,71 99
 
  Polveri Ossigeno Umidità Fumi Temperatura
Fumi
Pressione
Fumi
Portata Fumi 30Min NF
Giorno Note mg/Nm3 ID %  Note %V ID %  Note %V ID %  Note °C ID %  Note mBar ID %  Note Nm3/h ID %  N.°
12/09/2011 (4)       (4)       (4)       (4)       (4)       (4)       0
13/09/2011 (4)       (4)       (4)       (4)       (4)       (4)       0
14/09/2011     0,1 100,0     10,9 100,0     16,9 100,0     115,4 100,0     996,0 100,0     20704,9 100,0 29
15/09/2011     0,1 100,0     11,7 100,0     15,8 100,0     113,4 100,0     996,9 100,0     20222,7 100,0 48
16/09/2011     0,1 95,8     12,0 95,8     15,5 95,8     113,7 100,0     997,3 100,0     20612,9 95,8 48
17/09/2011     0,1 97,9     12,1 97,9     15,8 97,9     114,9 100,0     996,3 100,0     20918,0 97,9 48
18/09/2011     0,1 97,9     11,9 97,9     16,3 97,9     113,6 100,0     991,9 100,0     21230,3 97,9 48
Limiti 10,0
Media  7GG:     0,06 99     12,01 99     15,10 99     109,1 100     996,7 100     17852 99
Note:
(1) Assenza Registrazioni Medie
(2) Assenza Registrazioni I.D.
(3) Assenza Registrazioni Attributi
(4) Media Non Valida
(5) Valore superiore alla soglia