Termovalorizzatore Sesto San Giovanni
Report Settimanale Camino C Valori medi giornalieri - Settimana dal  12/09/2011 al 18/09/2011
  Acido
Cloridrico
Ossido
di Carbonio
Anidride
Carbonica
Ossidi
di Azoto
Ammoniaca Biossidi
di  Zolfo
Carbonio organico
 totale
Giorno Note mg/Nm3 ID %  Note mg/Nm3 ID % Note %V ID % Note mg/Nm3 ID %  Note %V ID % Note mg/Nm3 ID %  Note mg/Nm3 ID % 
12/09/2011     0,1 100,0     2,9 100,0     8,5 100,0     54,6 100,0     0,6 100,0     2,2 100,0     1,9 100,0
13/09/2011     0,3 100,0     2,4 100,0     8,4 100,0     50,6 100,0     0,6 100,0     1,7 100,0     1,8 100,0
14/09/2011     0,4 97,9     2,4 97,9     8,4 97,9     51,6 97,9     0,5 97,9     0,9 97,9     1,8 97,9
15/09/2011     0,8 100,0     2,6 100,0     8,7 100,0     52,9 100,0     0,5 100,0     1,1 100,0     1,8 100,0
16/09/2011     0,8 100,0     2,7 100,0     8,7 100,0     55,0 100,0     0,6 100,0     1,7 100,0     1,8 100,0
17/09/2011     0,4 100,0     2,6 100,0     8,6 100,0     52,3 100,0     0,4 100,0     1,2 100,0     1,8 100,0
18/09/2011 (4) 0,5 83,3 (4) 2,7 83,3 (4) 8,6 83,3 (4) 52,5 83,3 (4) 0,4 83,3 (4) 0,7 83,3 (4) 1,4 83,3
Limiti 10,0 50,0 200,0 10,0 50,0 10,0
Media  7GG:     0,25 100     2,79 100     8,56 100     51,4 100     0,65 100     3,19 100     1,31 99
 
  Polveri Ossigeno Umidità Fumi Temperatura
Fumi
Pressione
Fumi
Portata Fumi 30Min NF
Giorno Note mg/Nm3 ID %  Note %V ID %  Note %V ID %  Note °C ID %  Note mBar ID %  Note Nm3/h ID %  N.°
12/09/2011     0,4 100,0     11,1 100,0     17,4 100,0     133,0 100,0     996,3 100,0     22550,2 100,0 46
13/09/2011     0,5 100,0     11,3 100,0     16,5 100,0     133,1 100,0     996,6 100,0     22832,0 100,0 48
14/09/2011     0,4 97,9     11,2 97,9     16,8 97,9     131,0 100,0     995,9 100,0     22457,9 97,9 48
15/09/2011     0,4 100,0     11,0 100,0     17,4 100,0     135,6 100,0     996,7 100,0     22326,4 100,0 48
16/09/2011     0,4 100,0     10,9 100,0     17,2 100,0     134,6 100,0     997,1 100,0     22215,4 100,0 46
17/09/2011     0,4 100,0     11,0 100,0     16,9 100,0     133,4 100,0     996,1 100,0     22219,7 100,0 48
18/09/2011 (4) 0,4 83,3 (4) 10,8 83,3 (4) 17,5 83,3     131,4 100,0     991,7 100,0 (4) 22013,9 83,3 48
Limiti 10,0
Media  7GG:     0,35 100     11,11 100     17,47 100     131,9 100     996,5 100     22645 100
Note:
(1) Assenza Registrazioni Medie
(2) Assenza Registrazioni I.D.
(3) Assenza Registrazioni Attributi
(4) Media Non Valida
(5) Valore superiore alla soglia